深圳市视光学会
Shenzhen Optometry Assocition
深圳市视光学会是我市从事光学工作的眼科医师、验光师、眼镜光学和眼保健产品生产工程技术人员、有关管理人员及相关企业自愿结成的地方性、学术性、非营利性社会组织。
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꀥ 学会秘书处微信号

免疫与视觉专委会
深圳市视光学会免疫与视觉专业委员会(第二届)名单
* 排名不分先后
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 学会任职 |
| 1 | 蔡莉 | 深圳大学总医院 | 女 | 主委 |
| 2 | 吴小军 | 华中科技大学协和深圳医院 | 男 | 副主委 |
| 3 | 彭细峰 | 深圳市第二人民医院 | 女 | 副主委 |
| 4 | 陈青山 | 深圳市眼科医院 | 男 | 副主委 |
| 5 | 杨玉霞 | 深圳市人民医院 | 女 | 副主委 |
| 6 | 郭萍 | 深圳市眼科医院 | 女 | 副主委 |
| 7 | 周紫霞 | 北京大学深圳医院 | 女 | 副主委 |
| 8 | 杜伟 | 中山大学第八附属医院 | 男 | 副主委 |
| 9 | 周雪美 | 深圳大学总医院 | 女 | 副主委 |
| 10 | 罗小玲 | 深圳市人民医院 | 女 | 委员 |
| 11 | 窦晓燕 | 深圳市第二人民医院 | 女 | 委员 |
| 12 | 张志清 | 深圳大学总医院 | 男 | 委员兼秘书 |
| 13 | 方旺 | 深圳市儿童医院 | 男 | 委员 |
| 14 | 杨浩江 | 深圳市第二人民医院 | 男 | 委员 |
| 15 | 颜坚 | 深圳市龙岗中心医院 | 男 | 委员 |
| 16 | 蒋丽琼 | 深圳市眼科医院 | 女 | 委员 |
| 17 | 冯骅 | 深圳大学总医院 | 男 | 委员 |
| 18 | 梁张翼 | 深圳市龙岗区第四人民医院 | 男 | 委员 |
| 19 | 张向荣 | 龙华区人民医院 | 女 | 委员 |
| 20 | 邵岚 | 深圳爱尔眼科医院 | 女 | 委员 |
| 21 | 卢晶 | 深圳市眼科医院 | 女 | 委员 |
| 22 | 曹明哲 | 中山大学第七附属医院 | 女 | 委员 |
| 23 | 武小斐 | 深圳大学总医院 | 女 | 委员 |
| 24 | 唐先玲 | 深圳市第三人民医院 | 女 | 委员 |
| 25 | 陈博宇 | 深圳大学附属华南医院 | 女 | 委员 |
| 26 | 廖洪霞 | 深圳爱尔眼科 | 女 | 委员 |
| 27 | 关新辉 | 蛇口自贸区医院 | 女 | 委员 |
| 28 | 王乙婷 | 深圳市宝安区人民医院 | 女 | 委员 |
| 29 | 陈慧琼 | 南方医科大学深圳医院 | 女 | 委员 |
| 30 | 李爽 | 蛇口自贸区医院 | 女 | 委员 |
| 31 | 许惠容 | 中山大学第八附属医院 | 女 | 委员 |
| 32 | 贾珊珊 | 深圳市人民医院 | 女 | 委员 |
| 33 | 熊挺 | 北京大学深圳医院 | 男 | 委员 |
| 34 | 刘静雯 | 深圳爱尔眼科 | 女 | 委员 |
| 35 | 陈颖春 | 深圳市第二人民医院 | 女 | 委员 |
| 36 | 周芹 | 深圳龙华区人民医院 | 女 | 委员 |
| 37 | 吕莉 | 深圳市盐田区人民医院 | 女 | 委员 |
| 38 | 赵霞 | 深圳大学总医院 | 女 | 委员 |
| 39 | 周丽娜 | 深圳出入境边防检查总站医院 | 女 | 委员 |
| 40 | 李文清 | 华中科技大学协和深圳医院 | 女 | 委员 |
| 41 | 林海波 | 深圳市龙华区中心医院 | 男 | 委员 |
| 42 | 罗楷迪 | 深圳市龙华区中心医院 | 男 | 委员 |
| 43 | 汪家名 | 深圳市眼科医院 | 女 | 委员 |
| 44 | 占宗议 | 深圳市眼科医院 | 女 | 委员 |
| 45 | 张文杰 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 | 男 | 委员 |
| 46 | 刘万丽 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 | 女 | 委员 |

