深圳市视光学会
Shenzhen Optometry Assocition
深圳市视光学会是我市从事光学工作的眼科医师、验光师、眼镜光学和眼保健产品生产工程技术人员、有关管理人员及相关企业自愿结成的地方性、学术性、非营利性社会组织。
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꀥ 学会秘书处微信号

眼表疾病与干眼专业委员会
深圳市视光学会眼表疾病与干眼专业委员会(第一届)名单
* 排名不分先后
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专委会任职 |
| 1 | 郭萍 | 女 | 深圳市眼科医院 | 主委 |
| 2 | 蔡莉 | 女 | 深圳大学总医院 | 副主委 |
| 3 | 何庆国 | 男 | 深圳市人民医院 | 副主委 |
| 4 | 杨浩江 | 男 | 深圳市第二人民医院 | 副主委 |
| 5 | 李金瑛 | 女 | 北京大学深圳医院 | 副主委 |
| 6 | 凌受良 | 男 | 深圳爱乐眼科医院 | 副主委 |
| 7 | 林宝涛 | 男 | 深圳市眼科医院 | 副主委 |
| 8 | 于莉 | 女 | 深圳市眼科医院 | 副主委 |
| 9 | 梅韶仪 | 女 | 深圳市眼科医院 | 委员 |
| 10 | 任丽蓉 | 女 | 深圳市人民医院 | 委员 |
| 11 | 陈伽俐 | 女 | 深圳市第二人民医院 | 委员 |
| 12 | 何琛 | 女 | 深圳市第二人民医院 | 委员 |
| 13 | 陈颖春 | 女 | 深圳市第二人民医院 | 委员 |
| 14 | 唐先玲 | 女 | 深圳市第三人民医院 | 委员 |
| 15 | 吴蓉 | 女 | 北京大学深圳医院 | 委员 |
| 16 | 王蔚 | 女 | 北京大学深圳医院 | 委员 |
| 17 | 袁少轩 | 女 | 北京大学深圳医院 | 委员 |
| 18 | 柯洪敏 | 女 | 深圳大学总医院 | 委员 |
| 19 | 吴静 | 女 | 香港大学深圳医院 | 委员 |
| 20 | 陈凌燕 | 女 | 深圳市儿童医院 | 委员 |
| 21 | 陈仁典 | 男 | 深圳市儿童医院 | 委员 |
| 22 | 何莉 | 女 | 深圳市儿童医院 | 委员 |
| 23 | 吕娟 | 女 | 深圳市妇幼保健院 | 委员 |
| 24 | 章小娟 | 女 | 深圳市妇幼保健院 | 委员 |
| 25 | 白薇 | 女 | 深圳市人民医院龙华分院 | 委员 |
| 26 | 沈瑞玢 | 女 | 深圳市龙华区人民医院 | 委员 |
|
27 |
邓丽红 |
女 |
华中科技大学协和深圳医院 |
委员 |
|
28 |
李雅娜 |
女 |
华中科技大学协和深圳医院 |
委员 |
| 29 | 彭露露 | 女 | 中山大学附属第八医院 | 委员 |
| 30 | 周康 | 女 | 南方医科大学深圳医院 | 委员 |
| 31 | 杨强 | 男 | 南方医科大学深圳医院 | 委员 |
| 32 | 孙慧敏 | 女 | 深圳市罗湖区人民医院 | 委员 |
| 33 | 龙静姬 | 女 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 委员 |
| 34 | 梁怡琳 | 女 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 委员 |
| 35 | 牛静宜 | 女 | 深圳市宝安区人民医院 | 委员 |
| 36 | 胡筱勤 | 女 | 深圳市龙岗区人民医院 | 委员 |
| 37 | 李诺 | 女 | 广州医药大学深圳医院 | 委员 |
| 38 | 于明玉 | 女 | 深圳市光明区人民医院 | 委员 |
| 39 | 陈晓敏 | 女 | 深圳市福田区第二人民医院 | 委员 |
| 40 | 王盼盼 | 女 | 深圳市龙岗中心医院 | 委员 |
| 41 | 彭艳阳 | 女 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 委员 |
| 42 | 刘丽敏 | 女 | 深圳市龙华区中心医院 | 委员 |
| 43 | 姚小萍 | 女 | 深圳市华厦眼科医院 | 委员 |
| 44 | 马瑛娜 | 女 | 深圳市爱尔眼科医院 | 委员 |
| 45 | 屈政朋 | 男 | 深圳市普瑞眼科 | 委员 |
| 46 | 李晓洁 | 女 | 深圳市瞳领眼科诊所 | 委员 |
| 47 | 朱小丽 | 女 | 深圳市眼科医院 | 委员 |
| 48 | 苏静静 | 女 | 深圳市眼科医院 | 委员兼秘书 |
| 49 | 伍小芳 | 女 | 深圳市眼科医院 | 委员兼秘书 |

