深圳市视光学会
Shenzhen Optometry Assocition
深圳市视光学会是我市从事光学工作的眼科医师、验光师、眼镜光学和眼保健产品生产工程技术人员、有关管理人员及相关企业自愿结成的地方性、学术性、非营利性社会组织。
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꀥ 学会秘书处微信号

ꁲ
中西医结合眼科专委会
深圳市视光学会中西医结合眼科专委会(第一届)名单
*排名不分先后*
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专委会任职 |
|
1 |
唐犀麟 | 女 | 深圳恒生医院 | 主委 |
| 2 | 李维义 | 男 | 深圳市龙华区中心医院 | 副主委 |
| 3 | 易细香 | 女 | 北京大学深圳医院 | 副主委 |
| 4 | 邓芳祝 | 男 | 深圳市宝安中医院 | 副主委 |
| 5 | 邢宝刚 | 男 | 南方科技大学医院 | 副主委 |
| 6 | 蒋莉 | 女 | 深圳市人民医院 | 副主委 |
| 7 | 胡慧玲 | 女 | 深圳市眼科医院 | 秘书 |
| 8 | 张姣姣 | 女 | 深圳市人民医院龙华分院 | 秘书 |
| 9 | 曾奥 | 男 | 深圳恒生医院 | 秘书 |
| 10 | 郭彦江 | 男 | 北京大学深圳医院 | 委员 |
| 11 | 黄栋 | 男 | 国晶深圳眼视光科技有限公司 | 委员 |
| 12 | 李真平 | 男 | 深圳市南山区人民医院 | 委员 |
| 13 | 林田 | 男 | 深圳市南山区人民医院 | 委员 |
| 14 | 林志泓 | 男 | 深圳市南山人民医院 | 委员 |
| 15 | 徐翀 | 女 | 深圳市南山妇幼保健院 | 委员 |
| 16 | 缪爱文 | 女 | 深圳大学总医院 | 委员 |
| 17 | 高阳 | 男 | 深圳恒生医院 | 委员 |
| 18 | 吴澎 | 女 | 深圳恒生医院 | 委员 |
| 19 | 周宏彪 | 男 | 深圳美中宜和妇产医院 | 委员 |
| 20 | 冯少颖 | 女 | 深圳深西爱尔眼科医院 | 委员 |
| 21 | 叶秋英 | 女 | 深圳市爱尔眼科总院 | 委员 |
| 22 | 曹玲 | 女 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 委员 |
| 23 | 胡文学 | 男 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 委员 |
| 24 | 黄丽苏 | 女 | 深圳市宝安中医院 | 委员 |
| 25 | 朱麟 | 男 | 深圳市宝安中医院 | 委员 |
| 26 | 陈艺枝 | 女 | 深圳市第二人民医院 | 委员 |
| 27 | 龙廷曦 | 女 | 深圳市第二人民医院 | 委员 |
| 28 | 宋琪缘 | 女 | 深圳市儿童医院 | 委员 |
| 29 | 梁洁双 | 女 | 深圳市儿童医院 | 委员 |
| 30 | 刘雄伟 | 男 | 深圳市福田区中医院 | 委员 |
| 31 | 苏依琦 | 女 | 深圳市光明区人民医院 | 委员 |
| 32 | 唐中霞 | 女 | 深圳市光明区人民医院 | 委员 |
| 33 | 杜薇薇 | 女 | 深圳市龙岗区耳鼻喉医院 | 委员 |
| 34 | 金守梅 | 女 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 委员 |
| 35 | 刘丽敏 | 女 | 深圳市龙华区中心医院 | 委员 |
| 36 | 陈丽鸿 | 女 | 深圳市龙华区中心医院 | 委员 |
| 37 | 林淑玫 | 女 | 南方科技大学医院 | 委员 |
| 38 | 罗小玲 | 女 | 深圳市人民医院 | 委员 |
| 39 | 李创 | 男 | 深圳市人民医院 | 委员 |
| 40 | 张坤 | 男 | 深圳市人民医院 | 委员 |
| 41 | 黄丽娜 | 女 | 深圳市眼科医院 | 委员 |
| 42 | 莫雅婷 | 女 | 深圳市眼科医院 | 委员 |
| 43 | 贾茜钰 | 女 | 深圳市眼科医院 | 委员 |
| 44 | 李春燕 | 女 | 深圳新安希玛林顺潮眼科医院 | 委员 |
| 45 | 苗大亨 | 男 | 深圳市中西医结合医院 | 委员 |
| 46 | 仰天浩 | 男 | 依视路陆逊梯卡集团深圳分公司 | 委员 |

